
Shareholding Pattern




2024 – 2025 30th Jun Q1

2024 – 2025 31st Mar Q4

2024 – 2025 30th Sep Q2

2024 – 2025 31st Dec Q3

2023 – 2024 30th Jun Q1

2023 – 2024 31st Mar Q4

2023 – 2024 30th Sep Q2

2023 – 2024 31st Dec Q3

2022 – 2023 30th Jun Q1

2022 – 2023 31st Mar Q4

2022 – 2023 30th Sep Q2

2022 – 2023 31st Dec Q3

2021 – 2022 30th Jun Q1

2021 – 2022 31st Mar Q4

2021 – 2022 30th Sep Q2

2021 – 2022 31st Dec Q3

2020 – 2021 30th Jun Q1

2020 – 2021 31st Mar Q4

2020 – 2021 30th Sep Q2

2020 – 2021 31st Dec Q3

2019 – 2020 30th Jun Q1

2019 – 2020 31st Mar Q4

2019 – 2020 30th Sep Q2

2019 – 2020 31st Dec Q3

2018 – 2019 30th Jun Q1

2018 – 2019 31st Mar Q4

2018 – 2019 30th Sep Q2

2018 – 2019 31st Dec Q3

2017 – 2018 30th Jun Q1

2017 – 2018 31st Mar Q4

2017 – 2018 30th Sep Q2

2017 – 2018 31st Dec Q3

2016 – 2017 30th Jun Q1

2016 – 2017 31st Mar Q4

2016 – 2017 30th Sep Q2

2016 – 2017 31st Dec Q3

2015 – 2016 30th Jun Q1

2015-2016 31st Mar Q4

2015-2016 30th Sep Q2

2015 – 2016 31st Dec Q3
